با تــوجه به محــدودیت های ارایه ســرویس های مــبتنی بر بستـــر مخــابراتی، شــرکت پژواک اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی ثابت بر بستــر بی سیم نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، نقشه محل دریافت سرویس را مشخص و ارسال نمایید. همچنین لازم به توضیح است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده ، پایه ، کابل و اکسس پوینت ) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد .
| سرویس های کم حجم وایرلس اشتراکی |
سرعت سرویس (Mbps) | بازه سرویس (ماه) | ترافیک معادل بین الملل ماهانه (GB) | قیمت سرویس (تومان) | لینک تاییدیه سازمان |
4 | 1 | 9 | 37,800 | |
4 | 3 | 27 | 104,190 | |
4 | 6 | 54 | 198,390 | |
8 | 1 | 17 | 57,400 | |
8 | 3 | 51 | 154,890 | |
8 | 6 | 102 | 294,390 | |
16 | 1 | 22 | 66,400 | |
16 | 3 | 66 | 177,390 | |
16 | 6 | 132 | 339,390 |
– سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 531359 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
| سرویس های پر حجم وایرلس اشتراکی |
سرعت سرویس (Mbps) | بازه سرویس (ماه) | ترافیک معادل بین الملل ماهانه (GB) | قیمت سرویس (تومان) | لینک تاییدیه سازمان |
4 | 1 | 21 | 60,600 | |
4 | 3 | 63 | 160,890 | |
4 | 6 | 126 | 306,390 | |
8 | 1 | 34 | 87,400 | |
8 | 3 | 102 | 231,390 | |
8 | 6 | 34 | 447,390 | |
16 | 1 | 42 | 99,400 | |
16 | 3 | 126 | 231,390 | |
16 | 6 | 252 | 519,390 |
– سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 531358 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
| سرویس های سالانه OWA |
سرعت سرویس (Mbps) | بازه سرویس (ماه) | ترافیک معادل بین الملل سالانه (GB) | قیمت سرویس (تومان) | لینک تاییدیه سازمان |
16 | 12 | 2048 | 3,339,360 | |
16 | 12 | 3072 | 4,872,000 | |
16 | 12 | 4096 | 6,411,360 |
– سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 526686 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
| حجم اضافه بی سیم اشتراکی |
حجم اضافه (ترافیک معادل بین الملل) GB | قیمت کل (تومان) | لینک تاییدیه سازمان |
10 | 24,400 | |
20 | 42,400 | |
40 | 75,400 | |
50 | 90,200 | |
100 | 165,400 | |
200 | 315,400 |
– حجم های اضافه مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 527182 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
| ویژگی خدمات | سرویس های کم حجم OWA | سرویس های پر حجم OWA | ||||
| SLA | 98% | 98% | ||||
| – مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور به هزینههای بالا افزوده خواهد شد. | ||||||||
| – منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی در آن دوره است. | ||||||||
| – ترافیک پیامرسانهای داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بهمیزان 24.87 درصد ترافیک بینالملل محاسبه میشود. | ||||||||
| – با توجه به آنکه قیمت ترافیک داخلی (وبسایتهای منتخب ایران)، ۳۷ درصد ترافیک اینترنت «بینالملل» محاسبه میشود، کاربران بر اساس نیاز و تمایل خود میتوانند بهصورت ترکیبی از ترافیک بینالملل و داخلی استفاده کرده یا همه ترافیک سرویس خود را برای ترافیک داخلی مصرف کنند. | ||||||||
| – ۵ درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران، به آستانه مصرف هر یک از سرویسها افزوده شده است. | ||||||||
| – کلیه قیمتها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده است و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمتهای یاد شده تغییری نخواهند کرد. | ||||||||
| – با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده میشود، برای تبدیل سرعت سرویسهای بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید. | ||||||||
| – خرید ترافیک اضافه، تنها با انتخاب بستههای ترافیکی امکانپذیر است. | ||||||||
| – حجم سرویس های ۶،۳ و ۱۲ ماه به صورت ضریبی از حجم یک ماهه طبق جداول فوق که به صورت یک جا در سرویس مشترکین اعمال خواهد شد. | ||||||||
| – جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات پژواک، مطابق ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات به پیوست قرارداد مشترکین میباشد. | ||||||||
| در صورتیکه امکانسنجی منفی باشد، هزینه امکانسنجی مطابق جدول هزینههای تکمیلی دریافت خواهد شد. همچنین در صورتیکه امکانسنجی مثبت باشد ولی زمان نصب به درخواست مشترک به روز دیگری موکول شود، هزینه یاد شده دریافت خواهد شد. | ||||||||
| اگر امکانسنجی مثبت باشد و نصب نیز در همان زمان انجام شود هزینه امکانسنجی جداگانه دریافت نمیشود. | ||||||||
| در صورتیکه بعد از امکانسنجی مشترک در محل دیگری دوباره درخواست امکانسنجی داشته باشد باید هزینهی امکانسنجی مجدد را مطابق جدول هزینههای تکمیلی پرداخت کند. در صورتیکه پس از امکانسنجی مجدد نصب سرویس نیز انجام شود هزینه یاد شده دریافت نخواهد شد. |